Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Alliage d'aluminium | Capacité: | 800kg |
---|---|---|---|
Sensibilité de sortie: | 2.0±0.5% mV/V | Équilibre nul: | Μv de ±0.02MV/V |
Température ambiante nominale: | -10℃to40℃ | Nom: | Capteur de pression de piézoélectrique de colonne |
Mettre en évidence: | Cellule de charge de colonne de 800 kg,Cellule de charge de colonne IP67,Cellule de charge de colonne en alliage d'aluminium |
capteur de pression de piézoélectrique de l'alliage 911A-800kg d'aluminium pour l'ascenseur
capteur de pression de piézoélectrique de l'alliage 911A-800kg d'aluminium pour l'ascenseur pesant l'industrie 2.0mv/V IP67
911A-800kg principalement soit employé dans l'ascenseur, se vendant très bien à beaucoup de pays, pourrait se relier à USB ou le câble normal, si le besoin, pourrait équiper de la base noire.
Nous pourrions également logo de laser selon vos conditions.
Si le besoin, bienvenu de nous contacter et nous fournissent nos meilleures solutions pour vous !
Capacité maximale d'Emax | kilogramme | 800 | ||
Sensibilité de sortie | 2,0 ±0,5% | mV/V | ||
Non-linéarité | <>±0,03 | %FS | ||
Hystérésis | <>±0,03 | %FS | ||
Répétabilité | <>±0,03 | %FS | ||
Équilibre nul | ±0.02MV/V | µv | ||
Fluage (2min) | <0>5 | %FS | ||
Coefficient de température zéro | <0> | %FS/10℃ | ||
Coefficient de température de sortie évaluée | <0> | %FS/10℃ | ||
Température ambiante nominale | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
Résistance d'entrée | ± 100030 | Ω | ||
Résistance de sortie | ± 10005 | Ω | ||
Résistance d'isolation | 2000 | MΩ | ||
Surcharge sûre | 150 | %FS | ||
Rupture de la surcharge | 300% de complet | |||
Température ambiante compensée | -10 | +40 | ℃ | ||
Tension d'alimentation recommandée | 5 | 12 | V (DC/AC) | ||
Construction | Alliage d'aluminium | |||
Cachetage | Enduit | |||
Classe de protection | IP67 | |||
4-Core a protégé le câble __2.5m~2.5mUSB | Entrée | Rouge (+) | Noir (-) | |
Sortie | Vert (+) | Blanc (-) | ||
Bouclier | Nu |
DIMENSIONS | ||||||||
Rate Capacity | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10deep13 | M8deep16 |
Lb/inches 1760 |
5,04 | 1,22 | 4,02 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175