Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité nominale ((Emax): | 1-100kg | Excitation recommandée: | 5-10V |
---|---|---|---|
Matériel: | Aluminium/acier inoxydable | Application du projet: | machine de soudure |
Mettre en évidence: | Sensor de cellule de charge de la machine de soudage,Capteur de cellule de charge en acier inoxydable,Capteur de charge de la cellule de compression de tension |
INFS-034 Mini-cellule de charge à vis de tension et de compression
1-100 kg d'aluminium/acier inoxydable à tension et compression mini-cellule de charge pour machine de stratification
Principalement appliqué dans les instruments d'essai de tension et de compression, les équipements automatiques et les champs d'essai, tels que les instruments d'essai de force d'insertion, la machine à riveter, la machine à souder,machine de stratification à chaud et à froid, testeur de sensation pour l'interrupteur du clavier, et etc.
Excitation recommandée: 5 à 10 V
Matériau: aluminium/acier inoxydable
RANGE | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | Je suis... | Je |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 3 kg | M3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 31 | 0 | 10 | 4 | 5 |
5 à 50 kg | M5 | 6.6 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 37 | 1 | 10 | 13 | 9 |
60 à 100 kg | M6 | 6.6 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 37 | 1 | 10 | 13 | 9 |
Capacité | 1 à 100 kg | Matériel | /Aluminium/acier inoxydable |
---|---|---|---|
Résultats nominaux | 2.0± 10% de mV/V | Impédance de sortie | 700± 5Oh |
Le solde est nul | ± 2% F.S. | Isolement | ≥ 5000 MPour les appareils de commande électrique |
Non linéaire | 00,1-0,5% de F.S. | Excitation recommandée | 5 à 10 V |
Hystérésis | 00,1-0,5% de F.S. | Une excitation maximale | 15 V |
Répétabilité | 00,1-0,5% de F.S. | Plage de température compensée | -10 à 60oC |
(30Je vous en prie. | 0.05% F.S. | Plage de température de fonctionnement | - 20 à 80oC |
Effets de la température sur la sortie | 00,1% F.S./10oC | Limites de charge sûres | 1.2 |
Effets de température sur zéro | 00,1% F.S./10oC | Limite de charge finale | 1.5 |
Impédance d'entrée | 700± 5Oh | Taille du câble | φ3x 3m |
Connexion par câble | Ex + :Rouge; ex -:Noir; Sig +:Verte; Sig - |
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175