Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | IN-40H | Charge nominale: | 10, 20, 40 (t) |
---|---|---|---|
Erreur complète statique (%F.S): | 0.1-0.3 | Sortie évaluée (mV/V): | 1.0±0.1 |
Résistance d'isolation (MΩ): | ≥5000 (100VDC) | Non-linéarité (%F.S) :: | 0.2 |
Mettre en évidence: | Échelles portatives antirouille de camion,échelles portatives du camion 40t,l'axe portatif pèsent des protections distinguent |
Axe et roue statiques de véhicule d'IN-40H 10t 20t 40t pesant la protection pour la mesure Axle Weight
Les échelles portatives antirouille de camion distinguent automatiquement le véhicule Axle Model
Axe et roue de véhicule d'IN-40H pesant la protection
Charge évaluée : 10, 20, 40 (t) | |
Erreur complète statique (%F.S) : 0.1-0.3 | |
Sortie évaluée (mV/V) : 1.0±0.1 | Résistance d'isolation (MΩ) : ≥5000 (100VDC) |
Non-linéarité (%F.S) : 0,2 | Temp.range compensé (ºC) : -10~+50 |
Erreur sur les coins (%F.S) : 0,2 | Employez temp.range (ºC) : -30~+80 |
Repeatariy (%F.S) : 0,05 | Temp.effect sur zéro (F.S/10ºC) : 0,03 |
Équilibre nul (%F.S) : ±1 | Temp.effect sur l'envergure (F.S/10ºC) : 0,05 |
Tension d'excitation (volts continu) : 9~15 | Surcharge sûre (%) : 120 |
Tension recommandée (V) : 10 | Surcharge finale (%) : 150 |
Défendez la catégorie : IP66 | Netweight (kilogramme) : 10 (20t), 30 (40t) |
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175