Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le type: | Cellule de charge à point unique | capacité: | 10, 15, 25, 50, 100, 200lb |
---|---|---|---|
Produits: | 2 mv/v | le matériel: | Acier d'acier inoxydable ou allié |
Application du projet: | Échelle de plateforme | Marque interchangeable: | HBM |
Norme de protection IP: | Pour la protection contre la corrosion | Grade de précision: | C3 |
Hystérésis: | 0,02% | Taille: | 4.63*2.5*0.7 |
Mettre en évidence: | capteur de pression du piézoélectrique 200lb unique en aluminium,Capteur de pression de piézoélectrique unique en aluminium partiel,cellule de charge de compression de tension résistante |
Cellule de charge de tension à forte charge Structure délicate avec résistance à la capacité de charge partielle
Capacité nominale | Dimensions | |||||||
Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | |
10 à 25 lb | 4.63 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 0.75 | 2.62 | Le résultat est le résultat de l'analyse. |
50 à 200 lb | 4.63 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 0.25 | 0.75 | 2.62 | Le résultat est le résultat de l'analyse. |
Les postes | Unité | Données techniques |
Capacité | - Je vous en prie. | 10,15,25,50,100,200 |
Puissance nominale | MV/V | 2 ± 10% |
Surcharge sûre | FS | 150 pour cent |
Voltage d'excitation | V | 10 à 20 AC/DC |
Résistance à l'entrée | Le système d'évaluation | 385 ± 10 |
Résistance de sortie | Le système d'évaluation | 350 ± 3 |
Solde nul | FS | ± 1,00% |
Type de sceau | FS | Environnementellement scellé, en pot, IP67 |
Non linéaire | FS | ± 0,03% |
Hystérésis | FS | ± 0,02% |
Répétabilité | FS | ± 0,02% |
C' est un monstre! | FS | ± 0,03% |
Plage de température compensée | oC | -10 à +40 |
Effets de la température à zéro | FS/oC | ± 0,02% |
Effets de la température sur la sortie | FS/oC | ± 0,001% |
Résistance à l'isolation | MEGOHMS | > 5000 |
Cable de cellule de charge | 4 conducteurs, 10 FT | |
Le câblage des cellules de charge | Rouge + EXC Noir - EXC Vert + SIG Blanc - SIG Tressée/jaune: bouclier |
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175