Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Cellule de charge à point unique | Capacité: | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000g |
|---|---|---|---|
| Sortir: | 2mv/v | Matériel: | Acier d'acier inoxydable/allié |
| Application: | équilibres ecectronic | interchangeable avec: | Cellule de charge VISHAY TEDEA 1004 |
| Norme de protection IP: | Intérêt pour la qualité | Grade de précision: | , B |
| Hystérèse: | 0,01% | Déviation de linéarités: | 0,01% |
| Mettre en évidence: | capteur de pression du piézoélectrique 2000g unique en aluminium,Reconstitution unique en aluminium d'individu de capteur de pression de piézoélectrique,bas capteur de pression de piézoélectrique de la capacité 3000g |
||
300 à 3000 g cellule de charge de précision à profil bas avec fonction d'auto-rétablissement pour balances électroniques
Produits interchangeables
| Paramètre | Unité | Données techniques | ||
| Capacité nominale (Emax) | g | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | ||
| Grade Huazhun | Une | B. Pour | ||
| Sensitivité | MV/V | 1.0+- 10% (1,6mv 10% sont disponibles) | ||
| Solde nul | MV/V | 0.02 | ||
| Récupération (de stable à 2 min) | % | 0.0033 | 0.005 | |
| On va passer 30 minutes. | % | 0.008 | 0.012 | |
| Effets de la température à zéro | %/ | 0.004 | ||
| Effets de la température sur la sortie | %/ | 0.001 | ||
| Hystérésis | % | 0.01 | 0.01 | |
| Déviation de linéarité | % | 0.01 | 0.01 | |
| Répétabilité | % | 0.01 | 0.01 | |
| Plage de température nominale | -10 à +40 | |||
| Plage de température de service | -30 à +70 | |||
| Charge limite | Pourcentage de R.C. | 150 | ||
| Charge de rupture | Pourcentage de R.C. | 200 | ||
| Excitation nominale | V | 5 à 12 | ||
| Excitation maximale | V | 15 | ||
| Impédance d'entrée | 405+- 10 | |||
| Impédance de sortie | 350 + 3 | |||
| Résistance à l'isolation | M | > 2000 | ||
| Longueur du câble | M | 0.4 | ||
| Type de câble | Quatre conducteurs, couverts de tresses, veste en PVC noir. | |||
| Code de couleur | +Exc-Rouge, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Rouge, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Rouge, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge, -Exc-Rouge | |||
| Construction | D'aluminium | |||
| Classe de protection conforme à la CEI529 |
Intérêt IP 66 |
|||
![]()
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175