Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Cellule de pesée à l'échelle du silo | Capacité: | 0.5t à 100t |
---|---|---|---|
Produits: | 2 mv/v | Matériel: | Capteur de pression de piézoélectrique d'acier allié |
Application du projet: | échelle de silo | Marque interchangeable: | HBM |
7. Norme de protection IP: | Pour la protection contre la corrosion | Grade de précision: | C3 |
Longueur du câble: | 9m | taille: | 0,5 t : diamètre : 110 mm hauteur : 53,8 mm |
Mettre en évidence: | Capteur de pression de piézoélectrique élevé de poutre de cisaillement de mouvement,Résistance forte de capteur de pression de piézoélectrique de poutre de cisaillement,capteur miniature 120mm de capteur de pression de piézoélectrique |
TC013 Cellule de charge de silo de tension et de compression de 0,5 t à 100 t pour échelle de silo
Les cellules de charge de silo à action élevée 120*25,5*45 Forte résistance à la charge partielle pour l'échelle de silo
Bonne qualité et longue durée de vie
Les spécifications:
le matériel:
capacité:
Capacité | Taille en mm | ||||||||||
Le nombre de points | t | Une | Fr | F1 | F2 | H est | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | R.R. |
1 à 15 | 0.5 à 7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
25 à 50 | 10 à 25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150 à 200 | 60 à 100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175