Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
TYPE: | Thermal Inkjet Printer | Application Field: | HP Inkjet printing System |
---|---|---|---|
Printing Width: | 12.7mm | Print Head Unit: | support 1 set printing unit |
Resolution: | 300X1500dpi~600x600dpi | Printing Speed: | 30m/min@600x600dp 304m/min@300x150dpi |
Mettre en évidence: | imprimante à jet d'encre thermique du tij 300dpi,imprimante à jet d'encre thermique du tij 1500dpi,technologie thermique de jet d'encre |
Imprimante à jet thermique de conception industrielle.
Caractéristiques:
1• Adoption de la technologie thermique à jet d'encre autorisée par HP avec une haute résolution d'impression et une vitesse d'impression.
2La vitesse d'impression est de 304 m/min.
3. Portable, intelligent et facile à installer, disponible sur les différentes plates-formes de production et de machines.
4. travail autonome, les données massives peuvent être stockées, prend en charge des milliers de messages.
5Conçue pour l'antivibration, avec un effet d'impression clair et élégant.
6. Prend en charge une variété d'encres pour différents substrats.
7L'écran peut réaliser une rotation de 360° et peut être séparé avec l'imprimante, un fonctionnement plus facile et plus flexible.
Applications dans l'industrie
1Industrie de l'emballage: date, chiffres, variables, caractères, emballage extérieur des denrées alimentaires, des boissons, etc.
2Industrie de l'impression: code à barres de sécurité, numéros de série d'étiquettes, autocollants, cartes.
3- Matériaux de construction: données, logo de plancher en bois, planche de densité, tuyaux en PVC, etc.
Paramètre technique:
Domaine d'application | PI |
Système d'impression | Système d'impression à jet d'encre HP |
Largeur d'impression | 12.7 mm |
Unité d'impression | prise en charge d'un ensemble d'unité d'impression |
Résolution | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
Vitesse d'impression | 30m/min@600x600dpi 304m/min@300x150dpi |
Capteur | Prise en charge du capteur de connexion multi-types |
Port | La mesure de la résistance à l'usure doit être effectuée à l'aide d'un dispositif de mesure de la résistance à l'usure. |
Interface | Écran LCD, télécommande |
Durée de vie de la tête d'impression | Unité d'impression de type Dicard, longue durée de vie |
Système d'approvisionnement en encre | Peut connecter un système d'alimentation en encre de grande capacité |
Système de maintenance propre | 0 unité d'impression de maintenance |
Impression simultanée en temps réel | Temps et date |
Système logiciel |
Données statiques, texte statique, photo, code à barres statique |
Tinte, matériaux d'impression | - un type de matériau absorbant l'eau, - du papier revêtu, - du papier offset, - du PVC, |
Le pouvoir | 110 à 240 V AC 50/60 Hz |
Température | 5°C à 35°C |
Humectation | 10% à 90% |
Taille/poids ((kg) |
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175