Innovation Cie. électronique, Ltd
Utilisez notre machine pour faire votre économie plus facile, plus rapide et de chaîne d'emballage de pesage et !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Capteur de pression de piézoélectrique de colonne industriel de contrôle | Capacité: | 5T |
|---|---|---|---|
| Sortie: | 2mv/v | Matériel: | Acier allié |
| Application: | échelle de silo | Marque interchangeable: | HBM |
| Classe de protection: | IP68 | catégorie d'exactitude: | C3 |
| Longueur de câble: | 5m | Taille: | 5t : diamètre : 90mm, taille : 72mm |
| Mettre en évidence: | capteur de pression de piézoélectrique de colonne de l'acier 5t allié,Capteur de pression de piézoélectrique de colonne de HBM,Capteur de pression de piézoélectrique de la haute précision IP68 |
||
Capteur de pression de piézoélectrique de colonne industriel de contrôle, échelle de Ton Load Cell For Silo de l'acier allié 5, type analogue
usage spécial :
Paramètre de capteur de pression de piézoélectrique :
| UNITÉ | DONNÉES TECHNIQUES | |
| Capacités évaluées (Emax) | t | 5 |
| Sensibilité | mV/V | 2.0±0.02 |
| Erreur totale | F.S | ±0.1% |
| Erreur de fluage (30min) (30) | F.S | ±0.05% |
| Équilibre nul | F.S | ±1% |
| TCO | F.S/ºC | ±0.05%/10 |
| ENVERGURE DE COMITÉ TECHNIQUE | F.S/ºC | ±0.05%/10 |
| Impédance d'entrée | Ω | 700±20 |
| Impédance de sortie | Ω | 702±3 |
| Impédance d'isolation | MΩ | ≥5000 |
| Température ambiante, compensée | ºC | -10 | +40 |
| Température ambiante, fonctionnant | ºC | -30~ +70 |
| Surcharge sûre maximum | F.S | 120% |
| Surcharge finale | F.S | 150% |
| L'excitation, recommandent | V | C.C 10-12V |
| Excitation, maximum | V | C.C 15V |
| Classe de protection | IP68 | |
| Construction | Acier allié | |
| Câble | m | Longueur : 5 |
| millimètre | Diamètre : φ5 | |
| Câblage | Exc+ excepté (rouge) (noir) Sig+ (vert) Sig (blanc) |
Dimension de capteur de pression de piézoélectrique
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. TINA LIU
Téléphone: +8618758163948
Télécopieur: 86-571-8838-5175